Eddya Cell Mencari Daeler untuk mitra Penjualan Pulsa di seluruh
Untuk pendaftaran Dealer eddya cell SMS dengan Format sebagai berikut
REG.
Contoh:
REG.EddyaCell.085227519899.edha.fisip@gmail.com
Kirim Ke 085742804888
NB: No ID menyusul setelah anda terdaftar sebagai agen/Dealer Kami
CARA TRANSFER DEPOSIT
Agar Account anda dapat dapat melakukan Transaksi isi ulang maka sebelum itu anda harus mengisi Account Limit saldo anda. pada saat anda Mendaftar Pertama kali, Saldo anda Adalah sebesar Rp. 0.- maka, untuk mengisi Saldo anda. kami menyediakan 2 Sistem Pembayaran Yaitu :
Pembayaran TUNAI melalui Bank Mandiri, Bank Central Asia, dan Bank BNI
Pembayaran TRANSFER melalui Bank Mandiri, Bank Central Asia, dan Bank BNI. dgn sistem ATM, SMS BANKING atau INTERNET BANKING.
Tata cara Deposit melalui Bank sebagai berikut :
Dalam melakukan deposit anda harus menambahkan 3 angka belakang nomor HP transaksi anda yang terdaftar sehingga memudahkan kami dalam mengecek deposit yang anda transfer.
Contoh : Misalnya HP transaksi anda yang terdaftar adalah 081971234567, dan anda ingin deposit sebesar Rp.100.000 ,maka anda harus transfer sebesar Rp.100.000 + Rp.567 = Rp.100.567.
MOHON DIPERHATIKAN :
Apabila dalam mentransfer deposit, anda tidak menambahkan 3 angka belakang nomor HP transaksi anda yang terdaftar maka deposit anda tidak akan diproses
Bank Tujuan Transfer Anda : | |
Bank | 037 244 6283 |
Bank Mandiri | 148 000 4284 132 |
Bank BNI | 01 292 888 11 |
Bank BRI | Belum Tersedia |
Atas Nama : Gesha Artista Dwi Gantara |
Setelah anda Melakukan Transfer, anda harus Melakukan Konfirmasi kepada Pihak kami dgn cara :
Via Telpon ke kami di Nomor : 0274 - 433 2598, dgn menyebutkan : " saya sudah melakukan Transfer Deposit ArtistaRefill Retail ke Rekening Mandiri (sesuai Bank anda) sebesar Rp. 1.000.214 untuk User ID : ABC "
ketik : DEPOSIT
Contoh :
Kirim ke : 0878 3978 1248
Telpon ke : 0819 042 99191
Daftar Harga Eddya Cell
Produk | Kode | Nominal | Harga | | Produk | Kode | Nominal | Harga |
| S | 5 | 5.250 |
| F | 5 | 5.400 | |
10 | 10.050 | 10 | 10.050 | |||||
20 | 19.800 | 20 | 19.650 | |||||
25 | 24.900 | 50 | 47.150 | |||||
50 | 48.650 | 100 | 94.050 | |||||
100 | 95.650 |
| FR | 10 | 10.150 | |||
150 | 139.650 | 25 | 24.650 | |||||
| AS | 5 | 5.250 | 50 | 48.900 | |||
10 | 10.100 | 100 | 96.650 | |||||
15 | 16.100 | 150 | 156.650 | |||||
20 | 19.800 |
| ES | 5 | 5.250 | |||
25 | 24.900 | 10 | 10.100 | |||||
50 | 48.900 | 15 | 14.950 | |||||
100 | 95.650 | 20 | 19.750 | |||||
| M | 5 | 5.150 | 25 | 24.900 | |||
10 | 10.050 | 50 | 49.050 | |||||
20 | 19.450 | 100 | 94.350 | |||||
25 | 24.250 |
| SM | 5 | 5.050 | |||
50 | 47.900 | 10 | 9.900 | |||||
100 | 95.300 | 20 | 18.850 | |||||
150 | 142.740 | 50 | 46.475 | |||||
| | 100 | 92.550 | |||||
| |
| C | 5 | 5.250 | |||
| X XX (XTRA) | 5 | 5.150 | 10 | 10.050 | |||
10 | 10.100 | 20 | 19.650 | |||||
25 | 24.650 | 50 | 48.650 | |||||
50 | 48.900 | 100 | 96.600 | |||||
100 | 97.750 |
| H | 5 | 5.550 | |||
| AX | 5 | 5.150 | 10 | 10.150 | |||
10 | 9.900 | 25 | 14.650 | |||||
25 | 24.150 | 50 | 48.150 | |||||
30 | 29.100 | 100 | 95.900 | |||||
50 | 47.950 | | | 10 | 9.900 | |||
100 | 95.400 | 20 | 19.450 | |||||
| I I5R I8S I5G IG10 130S | 5R | 5.150 | 50 | 47.900 | |||
5SMS | 5.150 | 100 | 95.300 | |||||
5GPRS | 5.150 |
| | 5 | 5.100 | |||
8 SMS | 8.100 | 10 | 9.800 | |||||
10 | 9.900 | 20 | 19.250 | |||||
10GPRS | 10.025 | 30 | 19.250 | |||||
20 | 19.450 | 50 | 47.400 | |||||
25 | 24.250 | 100 | 94.400 | |||||
30 SMS | 28.950 | | | | | |||
50 | 47.900 | | | | | |||
100 | 95.310 | | | | |
ALAMAT SERVER PULSA
d/a Artista Cellular
Jln Raya Seturan No. A16 Puluhdadi
Sleman – Yogyakarta
Tlpn : 0274 – 4332598
SMS : 0818 276 773
0 komentar:
Posting Komentar