|
DAFTAR HARGA |
AS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| A5 | As elektrik 5000 | 5.700 |
| AA5 | As Alternatif 5000 | 5.850 |
| A10 | As elektrik 10000 | 10.550 |
| AA10 | As Alternatif 10000 | 10.650 |
| A20 | as elektrik 20000 | 20.575 |
| AA20 | As elektrik 20000 | 20.800 |
| A25 | As elektrik 25000 | 25.595 |
| A50 | As elektrik 50000 | 49.950 |
| AA50 | As elektrik 50000 | 50.025 |
| A100 | As elektrik 100000 | 97.925 |
| AA100 | As elektrik 100000 | 98.125 |
AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AX1 | AXIS ELEKTRIK 1000 | 1.300 |
| AX5 | AXIS ELEKTRIK 5000 | 5.300 |
| AX10 | AXIS ELEKTRIK 10000 | 10.400 |
| AX20 | AXIS ELEKTRIK 20000 | 20.300 |
| AX25 | AXIS ELEKTRIK 25000 | 25.775 |
| AX50 | AXIS ELEKTRIK 50000 | 51.025 |
| AX100 | AXIS ELEKTRIK 100000 | 101.095 |
CERIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| C5 | Ceria Elektrik 5000 | 4.950 |
| C10 | Ceria Elektrik 10000 | 9.600 |
| C20 | Ceria Elektrik 20000 | 18.900 |
| C50 | Ceria Elektrik | 47.500 |
| C100 | Ceria Elektrik 100000 | 94.000 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| E1 | Esia Elektrik 1000 | 1.300 |
| E5 | ESIA ELEKTRIK 5000 | 5.395 |
| E10 | ESIA ELEKTRIK 10000 | 10.350 |
| E11 | ESIA ELEKTRIK 11000 | 11.225 |
| E15 | ESIA ELEKTRIK 15000 | 15.225 |
| E20 | ESIA ELEKTRIK 20000 | 20.195 |
| E25 | ESIA ELEKTRIK 25000 | 24.995 |
| E50 | ESIA ELEKTRIK 50000 | 48.995 |
| E100 | ESIA ELEKTRIK 100000 | 96.795 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| F5 | FLEXI ELEKTRIK 5000 | 5.195 |
| F10 | FLEXI ELEKTRIK 10000 | 9.995 |
| F20 | FLEXI ELEKTRIK 20000 | 19.695 |
| F50 | FLEXI ELEKTRIK 50000 | 48.875 |
| F100 | FLEXI ELEKTRIK 100000 | 97.325 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FR5 | Fren Elektrik 5000 | 5.400 |
| FR10 | Fren Elektrik 10000 | 10.300 |
| FR20 | FREN ELEKTRIK 20000 | 20.200 |
| FR25 | Fren Elektrik 25000 | 25.200 |
| FR50 | Fren Elektrik 50000 | 50.300 |
| FR100 | Fren Elektrik 100000 | 100.400 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| H5 | Hepi Elektrik 5000 | 5.400 |
| H10 | Hepi Elektrik 10000 | 10.300 |
| H25 | Hepi Elektrik 25000 | 25.200 |
| H50 | Hepi Elektrik 50000 | 50.300 |
| H100 | Hepi Elektrik 100000 | 100.500 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| I2 | im3 regular 2000 | 2.300 |
| I5S | im3 paket sms 5000 | 5.375 |
| IG5 | im3 GPRS 5000 | 5.450 |
| I5 | im3 regular 5000 | 5.450 |
| IG10 | im3 GPRS 10000 | 10.450 |
| I10S | im3 paket sms 10000 | 10.450 |
| I10 | im3 regular 10000 | 10.450 |
| I25S | im3 sms 25000 | 25.095 |
| IG25 | im3 GPRS 25000 | 25.095 |
| I25 | IM3 reguler 25000 | 25.095 |
| I50 | IM3 reguler 50000 | 49.600 |
| I100 | IM3 reguler 100000 | 98.600 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| M2 | Mentari regular 2000 | 2.300 |
| MG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.450 |
| M5S | MENTARI PAKET SMS 5000 | 5.450 |
| M5 | Mentari regular 5000 | 5.450 |
| M10S | MENTARI PAKET SMS 10000 | 10.450 |
| M10 | Mentari regular 10000 | 10.450 |
| MG10 | Mentari GPRS 10000 | 10.450 |
| MG25 | Mentari GPRS 25000 | 25.095 |
| M25 | Mentari reguler 25000 | 25.095 |
| M25S | Mentari SMS 25000 | 25.095 |
| M50 | Mentari reguler50000 | 49.600 |
| M100 | Mentari reguler 100000 | 98.600 |
PLN PRABAYAR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLN20 | PLN Prabayar 20rb | 19.850 |
| PLN25 | PLN Prabayar 25rb | 24.850 |
| PLN50 | PLN Prabayar 50rb | 49.850 |
| PLN75 | PLN Prabayar 75rb | 74.850 |
| PLN100 | PLN Prabayar 100rb | 99.850 |
| PLN150 | PLN Prabayar 150rb | 149.995 |
| PLN200 | PLN Prabayar 200rb | 199.995 |
| PLN250 | PLN Prabayar 250rb | 249.995 |
| PLN300 | PLN Prabayar 300rb | 301.050 |
| PLN500 | PLN Prabayar 500rb | 501.050 |
| PLN1000 | PLN Prabayar 1jt | 1.002.095 |
SIMPATI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| S5 | Simpati elektrik 5000 | 5.700 |
| SA5 | Simpati Alternativ 5000 | 5.850 |
| S10 | Simpati elektrik 10000 | 10.550 |
| SA10 | Simpati Alternatif 10000 | 10.650 |
| S20 | Simpati elektrik 20000 | 20.575 |
| SA20 | Simpati Alternatif 20000 | 20.800 |
| S50 | Simpati elektrik 50000 | 49.950 |
| SA50 | Simpati Alternativ 50000 | 50.025 |
| S100 | Simpati elektrik 100000 | 97.925 |
| SA100 | Simpati Alternativ 100000 | 98.125 |
SMART
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SM5 | SMART ELEKTRIK 5000 | 5.400 |
| SM10 | SMART ELEKTRIK 10000 | 10.300 |
| SM20 | SMART ELEKTRIK 20000 | 20.200 |
| SM30 | SMART ELEKTRIK 30000 | 30.250 |
| SM50 | SMART ELEKTRIK 50000 | 50.300 |
| SM100 | SMART ELEKTRIK 100000 | 100.500 |
STARONE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ST5 | StarOne Elektrik 5000 | 5.375 |
| ST10 | StarOne Elektrik 10000 | 10.350 |
| ST25 | StarOne Elektrik 25000 | 25.095 |
| ST50 | StarOne Elektrik 50000 | 49.650 |
| ST100 | StarOne Elektrik 100000 | 98.500 |
TELKOMSEL JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SJ5 | TELKOMSEL JATIM 5rb | 5.700 |
| SJ10 | TELKOMSEL JATIM 10rb | 10.700 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| T1 | THRE 3 MAU ELEKTRIK 1000 | 1.225 |
| T5 | THRE 3 MAU ELEKTRIK 5000 | 5.125 |
| T10 | THRE 3 MAU ELEKTRIK 10000 | 10.050 |
| T20 | THRE 3 MAU ELEKTRIK 20000 | 20.050 |
| T30 | Three elektrik 30000 | 29.950 |
| T50 | THRE 3 MAU ELEKTRIK 50000 | 49.995 |
| T100 | THRE 3 MAU ELEKTRIK 10000 | 99.550 |
VOUCHER FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| VF5 | Voucher Flexi 5rb | 5.250 |
| VF10 | Voucher Flexi 10rb | 10.025 |
| VF25 | Voucher Flexi 25rb | 24.525 |
| VF50 | Voucher Flexi 50rb | 48.825 |
| VF100 | Voucher Flexi 100rb | 96.600 |
VOUCHER TELKOMSEL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| VT10 | Voucher Telkomsel 10rb | 10.575 |
| VT25 | Voucher Telkomsel 25rb | 25.675 |
| VT50 | Voucher Telkomsel 50rb | 49.975 |
| VT100 | Voucher Telkomsel 100rb | 97.250 |
XL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| X1 | XL REGULAR 1000 | 1.400 |
| X5 | XL5 REGULAR | 5.500 |
| XA5 | XL Alternatif 5000 | 5.600 |
| X10 | XL10 REGULAR | 10.495 |
| XA10 | XL Alternatif 10000 | 10.600 |
| X25 | XL25 REGULAR | 25.450 |
| XA25 | XL Alternatif 25000 | 25.600 |
| X50 | XL50 REGULER | 50.125 |
| XA50 | XL Alternatif 50000 | 50.650 |
| X100 | XL 100 Reguler | 100.075 |
| XA100 | XL Alternatif 100000 | 101.000 |
XL TRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| XT5 | XL transfer 5000 | 5.350 |
| XT10 | XL transfer 10000 | 10.350 |
| XT25 | XL transfer 25000 | 25.400 |
|
Pendaftaran Hubungi 08996521888
Ketik :
DAFTAR.NOHP.NAMA.KOTA
Contoh :
Daftar.08996521888.EddyaCell.Tegal
KIRIM KE : 08996521888
0 komentar:
Posting Komentar